装饰材料
- 2015/12/10
- 3772
- 作者:佚名
bai浴室柜有什么坏处zhi?阳光房五金卫浴中必须要安四个月浴室柜吗?听土dao巴兔大家二九为您道来:版 挺多的人在装修房子新房子的时期会表示头痛,最头痛的是卫生间的沐浴房和厨房卫生间的装修房子,稍不和睦,撩乱起居不规律就成了这三个扣扣空间的报告。下面,时间推移厨房卫生间整体橱柜的全面推广,厨房卫生间撩乱的情況已拥有巨大的改进,以至于,卫生间的
材料名称品牌规格/型号/特征材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商发布时间实木浴室柜箭牌PVC浴室柜APG411835
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
实木浴室柜 | 箭牌 | PVC浴室柜APG4118 | ? | 3584.1 | 5514.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
台式化妆镜 | 箭牌 | AYJ04 | ? | 484.9 | 746.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | AP358G | ? | 2342.6 | 3604.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
立柱盆 | 箭牌 | AL-306 | ? | 216.45 | 333.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑干湿蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV005 | ? | 19908.85 | 30629.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV004 | ? | 10639.85 | 16369.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV006B | ? | 18471.05 | 28417.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
整体淋浴房 | 箭牌 | AZ1014S | ? | 7758.4 | 11936.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房悉尼阳光系列 | 箭牌 | AL020 | ? | 3485.95 | 5363.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL001 | ? | 2397.85 | 3689.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | APGM425 | ? | 2982.85 | 4589.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
整体淋浴房 | 箭牌 | AZ1401B | ? | 8405.15 | 12931.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑淋浴房 | 箭牌 | AV202 | ? | 17311.45 | 26633.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV013Q | ? | 11319.1 | 17414.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV010QB | ? | 17880.85 | 27509.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV008B | ? | 15820.35 | 24339.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL005A | ? | 3963.05 | 6097.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL1007 | ? | 3111.55 | 4787.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
整体淋浴房 | 箭牌 | AZ1013S | ? | 7491.9 | 11526.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV007B | ? | 14800.5 | 22770.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL002 | ? | 2081.95 | 3203.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
挂镜 | 箭牌 | AYJ440 | ? | 468.0 | 720.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
整体淋浴房 | 箭牌 | AZ1012G | ? | 7559.5 | 11630.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
整体淋浴房 | 箭牌 | AV104 | ? | 8944.0 | 13760.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL9014 | ? | 1998.1 | 3074.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL9013 | ? | 1903.85 | 2929.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | AP321 | ? | 2130.7 | 3278.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | AP305G | ? | 3292.9 | 5066.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | APG305G | ? | 3292.9 | 5066.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL9012 | ? | 2059.85 | 3169.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL9007 | ? | 2766.4 | 4256.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
挂镜 | 箭牌 | AYJ-468 | ? | 276.9 | 426.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
整体淋浴房 | 箭牌 | AZ1011G | ? | 6626.1 | 10194.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | AP356A | ? | 4122.95 | 6343.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | AP353/353GSX银灰柜盆 | ? | 1719.9 | 2646.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | AP353 | ? | 2310.1 | 3554.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | AP351B | ? | 2204.15 | 3391.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | -PVC柜AP349A | ? | 1552.85 | 2389.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL9015 | ? | 1998.1 | 3074.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
浴室柜 | 箭牌 | APG366A | ? | 2214.55 | 3407.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | PVC浴室柜APG362A | ? | 1612.0 | 2480.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | AP436 | ? | 3244.15 | 4991.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | AP462B | ? | 3961.1 | 6094.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
橡木浴室柜 | 箭牌 | AP440 | ? | 2264.6 | 3484.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | AP425 | ? | 2982.85 | 4589.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV003 | ? | 8997.95 | 13843.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
电脑干湿蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV002 | ? | 19158.1 | 29474.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
蒸汽淋浴房 | 箭牌 | AV001 | ? | 8371.35 | 12879.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
挂式化妆镜 | 箭牌 | AYJ-301 | ? | 434.85 | 669.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
简易淋浴房 | 箭牌 | AL004 | ? | 3069.95 | 4723.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
挂式化妆镜 | 箭牌 | AYJ-03 | ? | 415.35 | 639.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
扶手 | 箭牌 | CT-795 | ? | 503.75 | 775.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
玻璃淋浴屏 | 箭牌 | AlF003 | ? | 782.6 | 1204.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
沐浴房 | 箭牌 | AL001 | ? | 2397.85 | 3689.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | AP403 | ? | 2302.3 | 3542.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | PVC浴室柜APG477 | ? | 3041.35 | 4679.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | APGM334 | ? | 2726.1 | 4194.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
搪瓷浴缸 | 箭牌 | AW013Q | ? | 4707.95 | 7243.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
裙边浴缸 | 箭牌 | AW010Q | ? | 4045.6 | 6224.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
按摩浴缸 | 箭牌 | AC110 | ? | 6486.35 | 9979.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | 浴室柜3 | ? | 2314.65 | 3561.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | 浴室柜2 | ? | 3338.4 | 5136.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
妇洗器 | 箭牌 | AJ7366 | ? | 1066.0 | 1640.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | APGM305G | ? | 3703.7 | 5698.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
卫浴镜 | 箭牌 | AYJ-446B | ? | 246.35 | 379.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | 浴室柜1 | ? | 4085.9 | 6286.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
压克力无裙浴缸 | 箭牌 | A1351B | ? | 656.5 | 1010.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
单人按摩浴缸 | 箭牌 | AC003 | ? | 4004.0 | 6160.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
压克力单裙浴缸 | 箭牌 | A1716Q | ? | 1283.75 | 1975.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | 浴室柜5 | ? | 2157.35 | 3319.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
实木浴室柜 | 箭牌 | 浴室柜4 | ? | 2109.25 | 3245.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
搪瓷浴缸 | 箭牌 | AW003A | ? | 4706.65 | 7241.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
蒸汽房 | 箭牌 | AV006 | ? | 18471.05 | 28417.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
搪瓷浴缸 | 箭牌 | A1707B | ? | 1179.1 | 1814.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
搪瓷浴缸 | 箭牌 | AW012Q | ? | 4470.05 | 6877.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
按摩浴缸 | 箭牌 | AC210 | ? | 7038.85 | 10829.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
压克力单裙浴缸 | 箭牌 | A1707Q | ? | 1283.75 | 1975.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
妇洗器 | 箭牌 | AF7310 | ? | 432.9 | 666.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
压克力双裙浴缸 | 箭牌 | A1500SQ-1 | ? | 1664.0 | 2560.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
搪瓷浴缸 | 箭牌 | AW002 | ? | 3117.4 | 4796.0 | 个 | 北部新区箭牌卫浴瓷砖经营部? | 2015-12-10 |
?
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场
立即注册
微信扫码注册?更多惊喜等你来!